Inglês,???????, Espanhol, Português(Portugal),Português(Brasil),Polski, Italiano, Deutsch, Nederlands, ?eština, Ti?ng Vi?t, Français, ???, ????ise?????, ????????, Indonesia, Român?, Türkçe, Mais idiomas serão atualizados mais tarde.
Modelo | Xiaomi Banda Inteligente 7 |
Peso | 13,5g sem alça |
Ecrã | Tela colorida AMOLED de 1,62 polegadas |
Brilho do ecrã | Até 500 lêndeas |
RAM | PSRAM 8MB |
ROM | 8MB nem flash + 128MB Nand flash |
Impermeável | 5 ATM |
Material do pulso cinta | TPU |
Conectividade Wireless | 5.2 |
Sensores | Acelerômetro de 3 eixos + sensores de giroscópio de 3 eixos, sensor PPG |
Bateria | 180mAh |
Tempo de espera | 14 dias para uso normal |
Tempo de carregamento | ? 2 horas |
Requisitos do sistema | Android 6.0, iOS10 ou superior |
App Suportado | Mi aptidão |
Conteúdo do pacote | Banda Inteligente Xiaomi 7*1 |
China apoio versão:
Inglês,???????, Espanhol, Português(Portugal),Português(Brasil),Polski, Italiano, Deutsch, Nederlands, ?eština, Ti?ng Vi?t, Français, ???, ????ise?????, ????????, Indonesia, Român?, Türkçe, Mais idiomas serão atualizados mais tarde.
Imagem | |||
TIPO | Nome | Xiaomi banda 7 | Xiaomi banda 6 |
Mesmo | Impermeável | 5 ATM | 5 ATM |
Oxigénio sanguíneo | Sim | Sim | |
Frequência cardíaca | Sim | Sim | |
Carregamento magnético | Sim | Sim | |
NFC | Não | Não | |
Diferente | Tamanho | 47,4*18,6*12,7 milímetros | 46,5*20,7*12,25mm |
Exibição | 1.62 polegadas AMOLED | 1,56 AMOLED | |
Resolução | 192*490 | 152*486 | |
Brilho | Até 500nit | Do 450nit | |
Sempre em exibição | Sim | Não | |
RAM e ROM | 8MB nem flash + 128MB Nand | 2MB + 32MB | |
Bluetooth | BT5.2 | BT5.0 | |
Bateria | 180mAh | 125mAh | |
Peso | 13,5g (sem alça) | 12,8g (sem alça) | |
Modos do treino | Do 120 | Até 30 |
Xiaomi Banda Inteligente 7
Display AMOLED 1.62 "| Oxigênio sanguíneo | Carregamento magnético | 120SPortosModos
1,62 ”AMOLED | 192*490, 326 PPI |
120 Modos desportivos | 5AM impermeável |
Monitorização do oxigénio sanguíneo durante todo o dia | 15 dias de duração da bateria |
1.62 "Display AMOLED
Aproximadamente 25% mais aumento na área de exibição faz chamadas recebidas,
Mensagens e alertas mais fáceis de ver e inaugura uma nova era de mostradores dinâmicos.
Grande Srceen e Nova UI Display
1.62 "Display pode mostrar mais detalhes e traz-lhe nova experiência.
100 + banda enfrenta
Sincronize com seu estilo
Ecrã Always-On
A exibição sempre ativa permite que você verifique a hora de forma mais conveniente. Notificações importantes, como chamadas recebidas, lembretes e notificações esportivas, podem ser exibidas com clareza, mesmo sob luz forte.
Super dinâmico wallpaper
120 + modos profissionais Fitness
Quanto mais você se move, mais peso você perde
Comece seu treino
Sempre que Quiseres
Monitorizando toda a sua situação sanitária
Treinamento Respiração | Monitorização do ritmo cardíaco | Monitoramento do sono | Monitoramento pressão | Saúde da Mulher |